TABLEAU DES PRÉSENCES 2002

TABLEAU STATISTIQUES DES PRÉSENCES / ÉTÉ 2002

No. DATE CAMPING VILLE ACTIVITÉ RESPONSABLE ADULTE ENFANT INVITÉ TOTAL UNITÉ
1 3-4-5 mai Le Sous-Bois Bernières Retrouvailles Louis Malouin 23 5 0 28 10
2 10-11-12 mai KOA Bernières Fête des Mères Robert Noel 70 16 0 86 30
3 17-18-19 mai Bernières Bernières Rally bottine Gaétan Thibodeau 62 25 3 90 32
4 24-25-26 mai Aéroport Anc. Lorette Artisanat Lucienne T. Côté 53 11 3 67 26
5 31-1-2 juin Un Air d'Été Pont-Rouge Ouverture Direction 198 69 0 267 100
6 6-7-8 juin Beauport Beauport Pastorale René Allard 97 33 15 145 49
7 14-15-16 juin Pointe-aux-Oies Montmagny Fête des Pères Guy Boivin 93 28 12 133 46
8 21-22-23 juin Rocher Panet L'Islet-sur-Mer Terrains Lucien Vermette 94 36 10 140 48
9 28-29-30 juin Rocher Panet L'Islet sur Mer Jeux scouts André Nadeau 72 23 6 101 36
10 5-6-7 juil. Le transit Lévis Secrétaire Linda Allen 103 44 17 164 52
11 12-13-14 juil. Rouillard Lac-à-la-tortue Mousses Christianne Paré 89 36 6 131 45
12 19-20-21 juil. Rouillard Lac-à-la-tortue Cocktail jeunesse Mario Paré 85 28 20 133 42
13 26-27-28 juil. Un Air d'Été Pont-Rouge Sports André Villeneuve 84 21 13 118 41
14 2-3-4 août Tropical Lyster Ados Marcel Asselin 57 28 17 102 30
15 9-10-11 août Lac Cristal St-Rosaire Anciens Allen Ross 154 33 0 187 79
16 16-17-18 août Lac Louise St-Louis Retrouvailles Ados Agnès Durand 92 22 40 154 45
17 23-24-25 août Plage Paris Ste-Sophie Épluchette Jacques Brousseau 109 24 17 150 54
18 30-31-1 sept. Un Air d'Été Pont-Rouge Fermeture Direction 194 69 0 263 98
19 6-7-8 sept. Sous-Bois Bernières Les 728 Michel Daigle 64 24 49 137 47
20 13-14-15 sept. KOA St-Nicolas Roue de fortune André Nadeau & Michel Gaudreau 46 10 5 61 23
21 20-21-22 sept. Bernières Bernières Western Mario Paré 57 17 2 76 29
22 27-28-29 sept. Aéroport Anc. Lorette Fondue Aubert Simard & Claude Morin 96 13 14 123 47
        MOYENNES   96 13 14 123 47