TABLEAU DES PRÉSENCES 2007

TABLEAU STATISTIQUES DES PRÉSENCES / ÉTÉ 2007

No. DATE CAMPING VILLE ACTIVITÉ RESPONSABLE ADULTE ENFANT INVITÉ TOTAL UNITÉ
1 4-5-6 mai Bernières Bernières Bienvenue André Nadeau 18 6 2 26 10
2 11-12-13 mai Riv-O-Pommes Neuville Fête des Mères Mariel-Jo Bernier & Ghyslaine Gendron 55 11 4 70 28
3 18-19-20 mai Aéroport Ancienne-Lorette La Pub Jean-Claude Filion 52 15 0 67 25
4 25-26-27 mai Accueil St-Esprit Beauport Ouverture Direction 156 36 0 192 72
5 1-2-3 juin Stoneham Stoneham Pastorale Alain Martineau 97 33 4 134 48
6 8-9-10 juin Beauport Beauport St-Valentin Denise Allard 56 13 2 71 27
7 15-16-17 juin Bernières Bernières Fête des Pères Nicole Martel 101 18 8 127 51
8 22-23-24 juin Domaine Champêtre St-Vallier Méchoui France & André Nadeau 38 9 1 48 19
9 29-30-1 juillet Riv-O-Pommes Neuville Fraternité Luce & Pierre Roy 66 22 3 91 33
10 6-7-8 juillet Plage Paris Ste-Sophie Karaoké Benoît Lemieux 70 19 7 96 34
11 13-14-15 juillet Rouillard Lac-à-la-tortue Les Sports Jean-Yves Roy 79 16 11 106 40
12 20-21-22 juillet Rouillard Lac-à-la-tortue Les Mousses Audrey Béland 88 24 5 117 45
13 27-28-29 juillet Rocher Panet L’Islet-sur-Mer Coupe En Jeu   78 19 7 104 40
14 3-4-5 août Pointe-aux-Oies Montmagny Mousses et Jeunes Luc Martineau & Sébastien Couture 78 15 18 111 40
15 10-11-12 août Lac Cristal St-Rosaire Les 728 Michel Blais & Maurice Faucher 147 29 34 210 74
16 17-18-19 août Bellechasse St-Philémon Anciens et nouveaux Allen Ross 102 24 6 132 52
17 24-25-26 août Plage Fortier L'Ange Gardien Epluchette Denys Simard 77 24 13 114 40
18 31-1-2 Sept. Un Air d'Été Pont-Rouge Fermeture Direction 144 27 0 171 74
19 7-8-9 sept. Mont Ste-Anne St-Féréol Puces / livres et cd André Nadeau 35 9 0 44 18
20 14-15-16 sept. KOA Bernières Amitié Jean-Claude Barrette 54 17 7 78 26
21 23-24-25 sept. Stoneham Stoneham Les cartes Diane Brochu 68 20 7 95 34
        MOYENNES   79 19 7 105 40